總公司:濠榮機械公司
地址:香港新界葵涌青山公路307-311號萬勝工業大廈12字樓1室
電話:852-26685075
傳真:852-39046475
郵箱: info@howin.hk
網址: www.howin.hk
中國公司:東莞市長安濠榮五金機械店
地址:廣東省東莞市長安鎮新安社區麥園路四巷7號 (廣深高速公路口)
電話:86-769-85328685 85314541
傳真:86-769-85328535
郵箱: howin@163.com
網址: www.howin.hk
型号:SDC32AT

產品特性:
三爪油壓中空夾頭 油壓系统 高精密進給 斜鞍座 高精密主軸
SDC 32AB

產品特性:
三爪油壓中空夾頭油壓系统 高精密進給 斜鞍座 高精密主軸
產品說明:
| MODEL型號/ SPECIFICATION規格 | SDC-32AB | SDC-32AT |
|---|---|---|
| 控制器 Contoller | SYNTEC 10.4" (PIO5) | |
| 最大加工外徑 Max. Turning Dia. | ψ200mm | |
| 最大加工長度 Max. Turning Length | 190mm | |
| 滑座上旋徑 Swing over cross slide | ψ100mm | |
| 床面旋徑 Max. Swing Dia. | ψ300 | |
| 兩中心距離(Z軸行程) Between center | 230mm | 190mm |
| X軸行程 (半徑值) X axis travel | 300mm | 230mm |
| Z軸行程 Z axis travel | 230mm | 190mm |
| 夾頭 Chuck | 5"三爪夾頭Hydraulic 3 jaw chuck/筒夾 Collet chuck | |
| 主軸鼻端 Spindle nose | A2-4 | |
| 主軸培林内徑 Spindle bearing | ψ65mm | |
| 主軸通孔孔徑 Hole through spindle | ψ33mm | |
| 棒材直徑 Bar Capacity | ψ32mm | |
| 主軸轉速 Spindle speed | 50~4500rpm | |
| 主軸馬達 Spindle motor | 5HP/3.7KW | |
| 滾珠螺桿 (等級C3) Ballscrew | ψ32*5P | |
| X.Z軸伺服馬達 X.Z axis servo motor | 0.5KW | 1KW |
| X.Z軸快速移動 Max. X.Z. Traverse | 10 m/mm | |
| 刀塔 Hydralic Turret / Servo Turret | LS-120*8T | |
| 尾座 Hydraulic Tailstock | ||
| 使用刀具 Cutting tools | 20 mm | |
| 最大搪孔刀具 Max. boring tool size | ψ25 mm | |
| 油壓馬達 Hydraulic motor | 1 HP | |
| 冷卻馬達 Coolant motor | 1/4 HP | |
| 總水量 Tank capacity | 110L | |
| 總水量(强力型) 幫浦 1HP Powerful type tank capacity | 110L | |
| 總電力 Total power | 11HP | |
| 净重 KGS New weight | 1670 | 1770 |
| 總水量:水箱+腳槽水量 | ||||
型號:SDC 32LB

產品特性:
高效率 , 高精密 , 低價位 , 易使用。
安装自動送料機或自動送料和下料來提升效率 。
X 跟 Z 滑座有熱處理。
高精密 X,Z 軸滾滚珠螺桿 。
型號:SDC32T

產品特性:
高效率 , 高精密 , 低價位 , 易使用 。
安裝自動送料機或自動送料和下料來提升效率 。
X 跟 Z 滑座有熱處理 。
高精密 X,Z 軸滾珠螺桿 。
產品说明:
| MODEL型號/ SPECIFICATION規格 | SDC-32L | SDC-32LB | SDC-32T |
|---|---|---|---|
| 控制器 Contoller | SYNTEC 10.4" (PIO5) | ||
| 最大加工外徑 Max. Turning Dia. | ψ200mm | ||
| 最大加工長度 Max. Turning Length | 200mm | 200mm | 190mm |
| 滑座上旋徑 Swing over cross slide | ψ110mm | ||
| 床面旋徑 Max. Swing Dia. | ψ340 | ||
| 兩中心距離(Z軸行程) Between center | 250mm | 250mm | 190mm |
| X軸行程 (半徑值) X axis travel | 220mm | ||
| Z轴行程 Z axis travel | 250mm | 250mm | 190mm |
| 夾頭 Chuck | 5"三爪夾頭Hydraulic 3 jaw chuck/筒夾 Collet chuck | ||
| 主軸鼻端 Spindle nose | A2-4 | ||
| 主軸培林内徑 Spindle bearing | ψ65mm | ||
| 主軸通孔孔徑 Hole through spindle | ψ33mm | ||
| 棒材直徑 Bar Capacity | ψ32mm | ||
| 主軸轉速 Spindle speed | 50~4500rpm | ||
| 主軸馬達 Spindle motor | 5HP/3.7KW | ||
| 滾珠螺桿 (等級C3) Ballscrew | ψ32*10P | ||
| X.Z軸伺服馬達 X.Z axis servo motor | 0.5KW | 1KW | |
| X.Z軸快速移動 Max. X.Z. Traverse | 20 m/mm | ||
| 刀塔 Hydralic Turret / Servo Turret | LS-120*8T | ||
| 尾座 Hydraulic Tailstock | |||
| 使用刀具 Cutting tools | 20 mm | ||
| 最大搪孔刀具 Max. boring tool size | ψ25 mm | ||
| 油壓馬達 Hydraulic motor | 1 HP | ||
| 冷卻幫浦 Coolant motor | 1/4 HP | ||
| 總水量 Tank capacity | 加長型 | 99L | |
| 總水量(强力型) 幫浦1HP Powerful type tank capacity | 標準型 | 99L | |
| 總電力 Total power | 11 HP | ||
| 净重 KGS New weight | 1250 | 1350 | 1450 |
| 總水量:水箱+腳槽水量 | ||||
型號:SDC32EB

產品特性:
控制器:SYNTEC標準型900,操作簡易。
低價格高效率。
桌上車床升級CNC功能。
佔地空間小、櫛式快速换刀。
套筒式夾頭,精密加工。
夾頭可避免工件夾傷。
提供CNC程序依工件物不同編輯,作自動加工。
產品說明:
| MODEL型號/ SPECIFICATION規格 | SDC-32EB |
|---|---|
| 控制器 Contoller | SYNTEC 900 10.4" (10A) |
| 最大加工外徑 Max. Turning Dia. | ψ150mm |
| 最大加工長度 Max. Turning Length | 170mm |
| 滑座上旋徑 Swing over cross slide | ψ60mm |
| 床面旋徑 Max. Swing Dia. | ψ340 |
| 兩中心距離(Z軸行程) Between center | 230mm |
| X軸行程 (半徑值) X axis travel | 250mm |
| Z軸行程 Z axis travel | 170mm |
| 夾頭 Chuck | 32A筒夹 collet chuck |
| 主軸鼻端 Spindle nose | |
| 主軸培林内徑 Spindle bearing | ψ55mm |
| 主軸通孔孔徑 Hole through spindle | ψ33mm |
| 棒材直徑 Bar Capacity | ψ33mm |
| 主軸轉速 Spindle speed | 3000 rpm |
| 主軸馬達 Spindle motor | 3 HP / 2.25 KW |
| 滾珠螺桿 (等級C3) Ballscrew | ψ20*5P |
| X.Z軸伺服馬達 X.Z axis servo motor | 750W |
| X.Z軸快速移動 Max. X.Z. Traverse | 10m/mm |
| 刀塔 Hydralic Turret / Servo Turret | |
| 尾座 Hydraulic Tailstock | |
| 使用刀具 Cutting tools | 16 mm |
| 最大搪孔刀具 Max. boring tool size | ψ20 mm |
| 油壓馬達 Hydraulic motor | |
| 冷卻幫浦 Coolant motor | 1/4 HP |
| 總水量 Tank capacity | 90L |
| 總水量(强力型) 幫浦1HP Powerful type tank capacity | |
| 總電力 Total power | 5.125HP |
| 净重 KGS New weight | 860 |
| 總水量:水箱+腳槽水量 | ||||
型號:SDC 45T

產品特性:
本機可加裝8位油壓刀塔,適合使用内徑及外徑刀具,做複雜工件加工。
刀架更換快速、方便。
8位油壓刀塔組合于一機提供更高效率,多功能之車削性能。
型號:SDC 45E

產品特性:
本機可加裝8位油壓刀塔,適合使用内徑及外徑刀具,做複雜工件加工。
刀架更换快速、方便。
8位油壓刀塔組合于一機提供更高效率,多功能之車削性能
產品說明:
| MODEL型號/ SPECIFICATION規格 | SDC-45T | SDC-45E |
|---|---|---|
| 控制器 Contoller | SYNTEC 10.4" (PIO5) | |
| 最大加工外徑 Max. Turning Dia. | ψ170mm | |
| 最大加工長度 Max. Turning Length | 300mm | |
| 滑座上旋徑 Swing over cross slide | ψ180mm | |
| 床面旋徑 Max. Swing Dia. | ψ340 | |
| 兩中心距離(Z軸行程) Between center | 300mm | |
| X軸行程 (半徑值) X axis travel | 300mm | |
| Z軸行程 Z axis travel | 300mm | |
| 夾頭 Chuck | 6"三爪夾頭Hydraulic 3 jaw chuck/筒夾Collet chuck | |
| 主軸鼻端 Spindle nose | A2-5 | |
| 主軸培林内徑 Spindle bearing | ψ80mm | |
| 主軸通孔孔徑 Hole through spindle | ψ45mm | |
| 棒材直徑 Bar Capacity | ψ42mm | |
| 主軸轉速 Spindle speed | 50~4500rpm | |
| 主軸馬達 Spindle motor | 7.5HP/5.5KW | |
| 滾珠螺桿 (等級C3) Ballscrew | (X)ψ32*5P/(Z)ψ32*10P | |
| X.Z軸伺服馬達 X.Z axis servo motor | 1KW | |
| X.Z軸快速移動 Max. X.Z. Traverse | 20 m/mm | |
| 刀塔 Hydralic Turret / Servo Turret | LS-160*8T | |
| 尾座 Hydraulic Tailstock | 260 mm | |
| 使用刀具 Cutting tools | 20 mm | |
| 最大搪孔刀具 Max. boring tool size | ψ25 mm | |
| 油壓馬達 Hydraulic motor | 1 HP | |
| 冷卻幫浦 Coolant motor | 1/4 HP | |
| 總水量 Tank capacity | 112L | |
| 總水量(强力型) 幫浦1HP Powerful type tank cpacity | 128L | |
| 總電力 Total power | 12HP | |
| 净重 KGS New weight | 2300 | 2500 |
| 總水量:水箱+腳槽水量 | ||||
型型:SDC 52E

產品特性:
10 支刀的油壓凸輪式刀塔 , 精確快速换刀定位時間 0.3 秒 , 高换刀重現精度。
主軸採 φ 100mm 大直徑高精度钭角滾珠軸承及滾柱軸承,適合高速精密切削及低速重切割。
採動牵引器採聯鎖固定装置,易定位移动快速。
採用先進功能强大之 PC BASED 控制器,簡易之人機界面控制易學易操作。 10.4” TFT 大型彩色屏幕提供獨特之手動程序仿真功能與刀具路徑圖型顯示。
结構簡捷之電控配置安全可靠性之重電分離設計維護簡易。
主軸廣域高慣量變频馬達,45度斜背式設計,手動式可程序尾座,前置可移動式排屑機及水箱。
炮筒式高精度NN主軸,一體成型本體結構,硬軌結構特耐重切削。
型號:SDC75S

產品特性:
主軸採用高分辨率、高信賴度伺服馬達。
45度斜背式設計。
手動式可程序尾座
前置可移式排屑機及水箱。
炮筒式高精度NN主軸。
一體成型本體結構。
硬軌結構特耐重切削。
產品說明:
| MODEL型號/ SPECIFICATION規格 | SDC-52E | SDC-75S |
|---|---|---|
| 控制器 Contoller | SYNTEC 10.4" (710mm) | |
| 最大加工外徑 Max. Turning Dia. | ψ300mm | |
| 最大加工長度 Max. Turning Length | 680mm | |
| 滑座上旋徑 Swing over cross slide | ψ300mm | |
| 床面旋徑 Max. Swing Dia. | ψ460mm | |
| 兩中心距離(Z軸行程)Between center | 710mm | 710mm |
| X轴行程 (半徑值) X axis travel | 150mm+30mm | |
| Z軸行程 Z axis travel | 680mm | |
| 夾頭 Chuck | 8"三爪夹头Hydraulic 3 jaw chuck/筒夹Collet chuck | 10"三爪夹头Hydraulic 3 jaw chuck/筒夹Collet chuck |
| 主軸鼻端 Spindle nose | A2-6 | A2-8 |
| 主軸培林内徑 Spindle bearing | ψ100mm | ψ130mm |
| 主軸通孔孔徑 Hole through spindle | ψ52mm | ψ75mm |
| 棒材直徑 Bar Capacity | ψ52mm | ψ75mm |
| 主軸轉速 Spindle speed | 4000rpm | 4000rpm |
| 主軸馬達 Spindle motor | 15HP/11KW;20HP/15KW | |
| 滾珠螺桿 (等级C3) Ballscrew | (X)ψ32*10P/(Z)ψ40*10P | |
| X.Z軸伺服馬達X.Z axis servo motor | 2KW | 2KW |
| X.Z軸快速移動 Max. X.Z. Traverse | 20 m/mm | 20 m/mm |
| 刀塔 Hydralic Turret / Servo Turret | LS-200*10T | LS-200*10T |
| 尾座 Hydraulic Tailstock | 710 mm | |
| 使用刀具 Cutting tools | 25 mm | 25 mm |
| 最大搪孔刀具 Max. boring tool size | ψ40 mm | ψ40 mm |
| 油壓馬達 Hydraulic motor | 2 HP | |
| 冷卻幫浦 Coolant motor | 1 HP | 1 HP |
| 總水量 Tank capacity | ||
| 總水量(强力型) 幫浦1HP Powerful type tank capacity | 183L | 183L |
| 總電力 Total power | 24HP | 29HP |
| 净重 KGS New weight | 4850 | 5000 |
總水量:水箱+腳槽水量
