總公司:濠榮機械公司
地址:香港新界葵涌青山公路307-311號萬勝工業大廈12字樓1室
電話:852-26685075
傳真:852-39046475
郵箱: info@howin.hk
網址: www.howin.hk
中國公司:東莞市長安濠榮五金機械店
地址:廣東省東莞市長安鎮新安社區麥園路四巷7號 (廣深高速公路口)
電話:86-769-85328685 85314541
傳真:86-769-85328535
郵箱: howin@163.com
網址: www.howin.hk
CS-VBM-3V
| 項 目 | 單 位 | CS-VBM-3V |
| 容 量 | ||
| 工作台行程(左右) | mm(in) | 1000(39-3/8)mm(in) |
| 工作台行程(前後) | mm(in) | 380(14-15/16)mm(in) |
| 立銑頭行程(上下) | mm(in) | 500(19-11/16)mm(in) |
| 工 作 台 | ||
| 工作台面尺寸 | mm(in) | 1700x380(67x14-15/16)mm(in) |
| 主 軸 頭 | ||
| 主軸鼻端 | - | ISO R297 No.50 |
| 立主軸轉速 | rpm | 45-1500(60Hz) |
| 立主軸段數 | Steps | 12 |
| 進給速度 | mm/rev.(ipr) | 0.05-0.2(0.002-0.008) |
| 進 給 速 度 | ||
| 快速進給(左右和前後) | mm/min(ipm) | 2880(113-3/8)(60Hz) |
| 進給速度(左右和前後) | mm/min(ipm) | 28-875(1-1/8~34-7/16)(60Hz) |
| 進給段數 | Steps | 12 |
| 電 動 機 | ||
| 立主軸 | kW(HP) | AC5.5(7.5)-4P |
| 機 械 尺 寸 | ||
| 佔地面積(左右x前後) | mm(in) | 3200x2000(126x78-3/4)mm(in) |
| 總重(約) | Kg(lbs) | 4000(8,800) |
| ||||||
| ||||||
CS-VBM-4V
| 項 目 | 單 位 | CS-VBM-4V |
| 容 量 | ||
| 工作台行程(左右) | mm(in) | 1200(47-1/4)mm(in) |
| 工作台行程(前後) | mm(in) | 450(17-11/16)mm(in) |
| 立銑頭行程(上下) | mm(in) | 550(21-5/8)mm(in) |
| 工 作 台 | ||
| 工作台面尺寸 | mm(in) | 1900x450(74-13/16x17-11/16) |
| 主 軸 頭 | ||
| 主軸鼻端 | - | ISO R297 No.50 |
| 立主軸轉速 | rpm | 45-1500(60Hz) |
| 立主軸段數 | Steps | 12 Steps |
| 進給速度 | mm/rev.(ipr) | 0.05-0.2(0.002-0.008) |
| 進 給 速 度 | ||
| 快速進給(左右和前後) | mm/min(ipm) | 2880(113-3/8)(60Hz) |
| 進給速度(左右和前後) | mm/min(ipm) | 28-875(1-1/8~34-7/16)(60Hz) |
| 進給段數 | Steps | 12 |
| 電 動 機 | ||
| 立主軸 | kW(HP) | AC 7.5(10)-4P |
| 機 械 尺 寸 | ||
| 佔地面積(左右x前後) | mm(in) | 3800x2210(149-5/8x87)mm(in) |
| 總重(約) | Kg(lbs) | 5200(11,440) |
| ||||||
| ||||||
CS-VBM-5V
| 項 目 | 單 位 | CS-VBM-5VL |
| 容 量 | ||
| 工作台行程(左右) | mm(in) | 1500(59)mm(in) |
| 工作台行程(前後) | mm(in) | 600(23-5/8)mm(in) |
| 立銑頭行程(上下) | mm(in) | 700(27-9/16)mm(in) |
| 工 作 台 | ||
| 工作台面尺寸 | mm(in) | 2200x500(86-5/8x19-11/16)mm(in) |
| 主 軸 頭 | ||
| 主軸鼻端 | - | ISO R297 No.50 |
| 立主軸轉速 | rpm | 45-1500(60Hz) |
| 立主軸段數 | Steps | 12 Steps |
| 進給速度 | mm/rev.(ipr) | 0.05-0.2(0.002-0.008) |
| 進 給 速 度 | ||
| 快速進給(左右和前後) | mm/min(ipm) | 3300(129-7/8)(60Hz) |
| 進給速度(左右和前後) | mm/min(ipm) | 0-1000(0~39-3/8)(60Hz) |
| 進給段數 | Steps | 無段 |
| 電 動 機 | ||
| 立主軸 | kW(HP) | AC11(15)-4P |
| 機 械 尺 寸 | ||
| 佔地面積(左右x前後) | mm(in) | 4,400x2,550(174-7/8x100-3/8)mm(in) |
| 總重(約) | Kg(lbs) | 7,000(15,400) |
| ||||||
| ||||||
CS-VBM-5VHL
| 項 目 | 單 位 | CS-VBM-5VHL |
| 容 量 | ||
| 工作台行程(左右) | mm(in) | 1500(59)mm(in) |
| 工作台行程(前後) | mm(in) | 600(23-5/8)mm(in) |
| 立銑頭行程(上下) | mm(in) | 700(27-9/16)mm(in) |
| 橫銑頭行程(上下) | mm(in) | 650mm(in) |
| 工 作 台 | ||
| 工作台面尺寸 | mm(in) | 2200x500(86-5/8x19-11/16)mm(in) |
| 主 軸 頭 | ||
| 主軸鼻端 | - | ISO R297 No.50 |
| 立主軸轉速 | rpm | 45-1500(60Hz) |
| 橫主軸轉速 | rpm | 40-1450(60Hz) |
| 立主軸段數 | Steps | 12 Steps |
| 橫主軸段數 | Steps | 12 Steps |
| 進給速度 | mm/rev.(ipr) | 0.05-0.2(0.002-0.008) |
| 進 給 速 度 | ||
| 快速進給(左右和前後) | mm/min(ipm) | 3300(129-7/8)(60Hz) |
| 橫主軸快速進給(上下) | mm/min(ipm) | 3800(150)(60Hz) |
| 進給速度(左右和前後) | mm/min(ipm) | 0-1000(0~39-3/8)(60Hz) |
| 橫主軸進度速度(上下) | mm/min(ipm) | 0-1000(0~39-3/8)(60Hz) |
| 進給段數 | Steps | 無段 |
| 電 動 機 | ||
| 立主軸 | kW(HP) | AC11(15)-4P |
| 橫主軸 | kW(HP) | AC5.5(7.5)-6P |
| 機 械 尺 寸 | ||
| 佔地面積(左右x前後) | mm(in) | 4400x2550(174-7/8x100-3/8)mm(in) |
| 總重(約) | Kg(lbs) | 8700(19140) |
| |||||||
| |||||||


