産品名 天水星火立式車床
工作台面績 ----
工作台縱向移動
(工作台無段變速)
-----

產品参數表

主參數 C5225A C5231 C5235 C5240
最大車削直徑 mm 2500 3150 3500 4000
工作台直徑 mm 2250 2500/2830 3150 3600
最大工件高度 dm 16 20/25 25
最大工件重量 t 10/12.5/16/20 12/20/32 20/32 25
右垂直刀架最大切削力 KN 35 35/40 40 32
左垂直刀架最大切削力 KN 30 30/35 35 35
工作台最大扭矩 KN.m 50 50/63 80 100
工作台轉速范圍 r/min 1-63 0.56-56 0.56-56 0.5-50
刀架進给量范圍 mm/min 0.25-500 0.1-2000 0.1-2000 0.1-500
右垂直刀架滑枕行程 mm 1000 1000/1250
左垂直刀架滑枕行程 mm 1000 1000/1250
刀架快速移動速度 mm/min 2500 1560/2000
刀桿截面高度 mm 50 50 50 50
主電機功率 KW DC55 DC55 DC55/DC75 DC75
機床外形尺寸 cm 536×460×537 696×550×615/670 752×639×615/670 940×655×870/495
機床重量 t 32 36/37/50 52/63 58