-
Surface Grinder
- "EQUIPTOP" Double Column Grinder
- "EQUIPTOP" Manual
- "EQUIPTOP" Semi-automatic
- "EQUIPTOP" Automatic (Mechanical Type)
- "EQUIPTOP" Automatic (Digital Type)
- Cylindrical Grinder
- Centerless Grinder
- CNC Vertical Grinder
- "POWERFUL" High Precision Surface Grinder
- "WEIHAI HUADONG" Surface Grinder
- "HOWIN" Surface Grinder
- Machining Center
- CNC Engraving and milling machine
- CNC EDM
- CNC Wire Cutting Machine
- Milling Machine
- Lathe
- Drilling machines
- Press
- Hydraulic Press
- Sheet Metal Machine
- Metal Band Saw
Head Office:
HO WIN MACHINERY CO.
Address: Room. 1201, 12/F., Man Shing Industrial Building, 307-311 Castle Peak Road, Kwai Chung, N.T. HK.
Tel:852-26685075
Fax:852-39046475
E-mail: info@howin.hk
Web Site: www.howin.hk
China Showroom:
HO WIN MACHINERY CO.
Address: No.7, Maiyuanlu 4 Xiang, Xin'An Community, Chang'An Town, Dong Guan City, Guangdong, China.
Tel:86-769-85328685 85314541
Fax:86-769-85328535
E-mail: howin@163.com
Web Site: www.howin.hk
| Product name | "HOWIN" CNC Lathe |
| Performance of work table | |
| Longitudinal movement table (No paragraph table speed) |
Model: SDC32AT

Description:
Model : SDC 32AB

Description:
Specification:
| MODEL/ SPECIFICATION | SDC-32AB | SDC-32AT |
|---|---|---|
| Contoller | SYNTEC 10.4" (PIO5) | |
| Max. Turning Dia. | ψ200mm | |
| Max. Turning Length | 190mm | |
| Swing over cross slide | ψ100mm | |
| Max. Swing Dia. | ψ300 | |
| Between center | 230mm | 190mm |
| X axis travel | 300mm | 230mm |
| Z axis travel | 230mm | 190mm |
| Chuck | 5"Hydraulic 3 jaw chuck / Collet huck | |
| Spindle nose | A2-4 | |
| Spindle bearing | ψ65mm | |
| Hole through spindle | ψ33mm | |
| Bar Capacity | ψ32mm | |
| Spindle speed | 50~4500rpm | |
| Spindle motor | 5HP/3.7KW | |
| (Level C3) Ballscrew | ψ32*5P | |
| X.Z axis servo motor | 0.5KW | 1KW |
| Max. X.Z. Traverse | 10 m/mm | |
| Hydralic Turret / Servo Turret | LS-120*8T | |
| Hydraulic Tailstock | ||
| Cutting tools | 20 mm | |
| Max. boring tool size | ψ25 mm | |
| Hydraulic motor | 1 HP | |
| Coolant motor | 1/4 HP | |
| Tank capacity | 110L | |
| 1HP Powerful type tank capacity | 110L | |
| Total power | 11HP | |
| KGS New weight | 1670 | 1770 |
Model:SDC 32LB

Description:
Model:SDC32T

Description:
Specification
| MODEL / SPECIFICATION | SDC-32L | SDC-32LB | SDC-32T |
|---|---|---|---|
| Contoller | SYNTEC 10.4" (PIO5) | ||
| Max. Turning Dia. | ψ200mm | ||
| Max. Turning Length | 200mm | 200mm | 190mm |
| Swing over cross slide | ψ110mm | ||
| Max. Swing Dia. | ψ340 | ||
| Between center | 250mm | 250mm | 190mm |
| X axis travel | 220mm | ||
| Z axis travel | 250mm | 250mm | 190mm |
| Chuck | 5" Hydraulic 3 jaw chuck / Collet chuck | ||
| Spindle nose | A2-4 | ||
| Spindle bearing | ψ65mm | ||
| Hole through spindle | ψ33mm | ||
| Bar Capacity | ψ32mm | ||
| Spindle speed | 50~4500rpm | ||
| Spindle motor | 5HP/3.7KW | ||
| (Level C3) Ballscrew | ψ32*10P | ||
| X.Z axis servo motor | 0.5KW | 1KW | |
| Max. X.Z. Traverse | 20 m/mm | ||
| Hydralic Turret / Servo Turret | LS-120*8T | ||
| Hydraulic Tailstock | |||
| Cutting tools | 20 mm | ||
| Max. boring tool size | ψ25 mm | ||
| Hydraulic motor | 1 HP | ||
| Coolant motor | 1/4 HP | ||
| Tank capacity | Lengthened | 99L | |
| 1HP Powerful type tank capacity | Standard | 99L | |
| Total power | 11 HP | ||
| KGS New weight | 1250 | 1350 | 1450 |
Model:SDC32EB

Description:
Specification
| MODEL / SPECIFICATION | SDC-32EB |
|---|---|
| Contoller | SYNTEC 900 10.4" (10A) |
| Max. Turning Dia. | ψ150mm |
| Max. Turning Length | 170mm |
| Swing over cross slide | ψ60mm |
| Max. Swing Dia. | ψ340 |
| Between center | 230mm |
| X axis travel | 250mm |
| Z axis travel | 170mm |
| Chuck | 32A筒夹 collet chuck |
| Spindle nose | |
| Spindle bearing | ψ55mm |
| Hole through spindle | ψ33mm |
| Bar Capacity | ψ33mm |
| Spindle speed | 3000 rpm |
| Spindle motor | 3 HP / 2.25 KW |
| (Level C3) Ballscrew | ψ20*5P |
| X.Z axis servo motor | 750W |
| Max. X.Z. Traverse | 10m/mm |
| Hydralic Turret / Servo Turret | |
| Hydraulic Tailstock | |
| Cutting tools | 16 mm |
| Max. boring tool size | ψ20 mm |
| Hydraulic motor | |
| Coolant motor | 1/4 HP |
| Tank capacity | 90L |
| 1HP Powerful type tank capacity | |
| Total power | 5.125HP |
| KGS New weight | 860 |
Model:SDC 45T

Description:

Description:
Specification
| MODEL / SPECIFICATION | SDC-45T | SDC-45E |
|---|---|---|
| Contoller | SYNTEC 10.4" (PIO5) | |
| Max. Turning Dia. | ψ170mm | |
| Max. Turning Length | 300mm | |
| Swing over cross slide | ψ180mm | |
| Max. Swing Dia. | ψ340 | |
| Between center | 300mm | |
| X axis travel | 300mm | |
| Z axis travel | 300mm | |
| Chuck | 6"Hydraulic 3 jaw chuck/Collet chuck | |
| Spindle nose | A2-5 | |
| Spindle bearing | ψ80mm | |
| Hole through spindle | ψ45mm | |
| Bar Capacity | ψ42mm | |
| Spindle speed | 50~4500rpm | |
| Spindle motor | 7.5HP/5.5KW | |
| (Level C3) Ballscrew | (X)ψ32*5P/(Z)ψ32*10P | |
| X.Z axis servo motor | 1KW | |
| Max. X.Z. Traverse | 20 m/mm | |
| Hydralic Turret / Servo Turret | LS-160*8T | |
| Hydraulic Tailstock | 260 mm | |
| Cutting tools | 20 mm | |
| Max. boring tool size | ψ25 mm | |
| Hydraulic motor | 1 HP | |
| Coolant motor | 1/4 HP | |
| Tank capacity | 112L | |
| 1HP Powerful type tank capacity | 128L | |
| Total power | 12HP | |
| KGS New weight | 2300 | 2500 |
Model:SDC 52E

Description:
Model:SDC75S

Description:
Specification
| MODEL / SPECIFICATION | SDC-52E | SDC-75S |
|---|---|---|
| Contoller | SYNTEC 10.4" (710mm) | |
| Max. Turning Dia. | ψ300mm | |
| Max. Turning Length | 680mm | |
| Swing over cross slide | ψ300mm | |
| Max. Swing Dia. | ψ460mm | |
| Between center | 710mm | 710mm |
| X axis travel | 150mm+30mm | |
| Z axis travel | 680mm | |
| Chuck | 8"Hydraulic 3 jaw chcuk/ colollet chuck | 10"Hydraulic 3 jaw chuck / Collet chuck |
| Spindle nose | A2-6 | A2-8 |
| Spindle bearing | ψ100mm | ψ130mm |
| Hole through spindle | ψ52mm | ψ75mm |
| Bar Capacity | ψ52mm | ψ75mm |
| Spindle speed | 4000rpm | 4000rpm |
| Spindle motor | 15HP/11KW;20HP/15KW | |
| (Level C3) Ballscrew | (X)ψ32*10P/(Z)ψ40*10P | |
| X.Z axis servo motor | 2KW | 2KW |
| Max. X.Z. Traverse | 20 m/mm | 20 m/mm |
| Hydralic Turret / Servo Turret | LS-200*10T | LS-200*10T |
| Hydraulic Tailstock | 710 mm | |
| Cutting tools | 25 mm | 25 mm |
| Max. boring tool size | ψ40 mm | ψ40 mm |
| Hydraulic motor | 2 HP | |
| Coolant motor | 1 HP | 1 HP |
| Tank capacity | ||
| 1HP powerful type tank capacity | 183L | 183L |
| Total power | 24HP | 29HP |
| KGS New weight | 4850 | 5000 |